<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserBlog.de &#187; Beamshow</title>
	<atom:link href="http://www.laserblog.de/tag/beamshow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserblog.de</link>
	<description>Das Weblog für Laseristen und Elektronikfreaks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 08:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lasershows sicher programmieren</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/04/laser-shows-sicher-programmieren/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/04/laser-shows-sicher-programmieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKuchar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasershow]]></category>
		<category><![CDATA[Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Beamshow]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Da ich ja viel unterwegs bin und schon so einiges gesehen habe, möchte ich mich heute einem besonderen Thema widmen. Dem programmieren oder dem design (irgendein Schlaumeier sagte mir mal das hätte nix mit programmieren zu tun)  sicherer Laser Shows. Nicht selten kommt es vor das es mir die Sprache verschlägt wenn ich so manche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/04/laser-shows-sicher-programmieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB 600 Projektortest in einer Stadthalle</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Beamshow]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikshow]]></category>
		<category><![CDATA[Hazer]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertest]]></category>
		<category><![CDATA[Lasever]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/03/28/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</guid>
		<description><![CDATA[Hi Leute, jetzt wollte ich doch mal wissen, was mein kleiner Mini RGB in einer größeren Halle bringt. Die Bilder sind in einer Stadthalle entstanden, welche für 850 Personen ausgelegt ist. In der Mitte steht mein kleiner Mini RGB 600, links und rechts davon je ein grünes System mit 120mW Leistung. Die Halle haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

