<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserBlog.de &#187; Aprilscherz</title>
	<atom:link href="http://www.laserblog.de/tag/aprilscherz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserblog.de</link>
	<description>Das Weblog für Laseristen und Elektronikfreaks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autotrim USB &#8211; Scannerabgleich per PC</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2009/04/autotrim-usb-scannerabgleich-per-pc/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2009/04/autotrim-usb-scannerabgleich-per-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrim]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Warum war es hier so ruhig in letzter Zeit? Ganz einfach, im Rahmen einer Projektarbeit an der FH habe ich eine Möglichkeit entwickelt das lästige Abgleichen der Treiber und Software zu automatisieren. Viele Stunden Entwicklungsarbeit und Bierkästen sind dabei draufgegangen. Aber es ist geschafft. AutoTrim USB erblickt die Welt. Hierzu wird über eine Platine, welche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2009/04/autotrim-usb-scannerabgleich-per-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bier als Laserfarbstoff</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/04/bier-als-laserfarbstoff/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/04/bier-als-laserfarbstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 06:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilscherz]]></category>
		<category><![CDATA[Farbstofflaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/04/01/bier-als-laserfarbstoff/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Experimenten entdecken wir bei einer lustigen Bastelrunde, dass Bier als optisch aktives Medium für Farbstofflaser verwendet werden kann. Dabei stellten wir fest, dass verschiedene Biersorten gewisse Anteile von einem organischen Fluoreszenzfarbstoff enthält. Die daraus resultierende Wellenlänge mit einem Argon-Laser befand sich im blauen sichtbaren Spektrum.  Bilder folgen in den nächsten Tagen, wenn wir wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/04/bier-als-laserfarbstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
