<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserBlog.de &#187; Projektoren</title>
	<atom:link href="http://www.laserblog.de/category/projektoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserblog.de</link>
	<description>Das Weblog für Laseristen und Elektronikfreaks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 11:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Auf der Zielgeraden</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/12/auf-der-zielgeraden/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/12/auf-der-zielgeraden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starburst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Galvos]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, Ich hab jetzt alles eingebaut und grob justiert. Es gibt noch kleinere Probleme mit einem Laser (da ist die Sicherheitsschaltung etwas zu knapp eingestellt) und den Galvo&#8217;s die schon leicht schwingen, und dadurch die integrierte Stromüberwachung zu oft aktivieren. Um einen optimalen Wärmetransfer von den Grundplatten der Laser zu der Gehäuse-Grundplatte zu gewährleisten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/12/auf-der-zielgeraden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/12/zwischenbericht/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/12/zwischenbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starburst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Galvos]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freunde des Blogs, wie versprochen hier der erste Zwischenbericht. Im Moment ist noch nichts von den Strahlen zu sehen&#8230; die mechanische Arbeit muss zuerst erledigt werden. Ich hab heute die Aluminium-Platten abgeholt, die als Verstärkung des Gesamten Gehäuse dienen sollen, und natürlich auch, um die abgegebene Wärme der Laser bzw. Elektronik aufnehmen und ableiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/12/zwischenbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Projektor!!!</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/12/neuer-projektor/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/12/neuer-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starburst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, ich entwerfe gerade einen neuen Projektor der mit wunderbaren 2 Watt RGB die Menschen zum Staunen bringen soll. Als Laserlicht-Quellen kommt diesmal nur die &#8220;Grand-Deluxe&#8221; der Laserkomponenten zum Einsatz: Von Links nach Rechts: -&#62; 500mW @ 445nm (Swisslas) -&#62; 1000mW @ 658nm (Swisslas) -&#62; 600mW @ 532nm (Laserwave Inc.)   Weitere Rafinessen die der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/12/neuer-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB Projektor mit 405nm HD-DVD Diode</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[405nm]]></category>
		<category><![CDATA[Dichro]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikshow]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertest]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bin ich dabei mir einen mini-RGB Projektor mit einer 405nm HD-DVD Diode (xbox360 Laufwerk) als Vorschauprojektor zum proggen aufzubauen. Auf meiner Beamerleinwand sehen die 405nm wie 445nm aus &#8211; also optimal für Grafikausgabe Verbaute Laser: - 532nm grün, auf 40mW eingestellt, analog (billiger China DPSS ohne TEC) - 660nm rot, auf 100mW eingestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleben von optischen Komponenten, reloaded</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/kleben-von-optischen-komponenten-reloaded/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/05/kleben-von-optischen-komponenten-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzglas]]></category>
		<category><![CDATA[Dichros]]></category>
		<category><![CDATA[kleben]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[optische Komponenten]]></category>
		<category><![CDATA[Pattex]]></category>
		<category><![CDATA[Polwürfel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Die Suche nach einem geeigneten Klebstoff zum Befestigen von Dichros, Spiegel oder Polwürfel gestaltet sich fast schon wie die Suche nach dem heiligen Gral. Nein Quatsch, jeder hat da seine Favoriten und die Auswahl ist heute umfangreich. Die einen setzten auf Sekundenkleber (sollte man lassen, wegen Ausdünstungen!), die anderen auf den gut zu verarbeiteten Zwei-Komponentenkleber, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/05/kleben-von-optischen-komponenten-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektionsflächen</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/projektionsflaechen/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/05/projektionsflaechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NEX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasershow]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>
		<category><![CDATA[Lasergaze]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Projektionsfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserleinwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gestern das Thema &#8220;Fliegengitter&#8221; hatte, habe ich heute bei Eventeffects um einige Bilder von professionellen Projektionsflächen gebeten und diese bekommen. Alle Rechte bleiben beim Urheber.  Hier für den Anfang eine Grafikshow-Projektion auf eine echte Lasergaze: Auch Wasserleinwände sind heute aus dem Bereich von Multimedia-Produktionen nicht mehr wegzudenken. Hier einige Impressionen: Es gibt noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/05/projektionsflaechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB 600 Projektortest in einer Stadthalle</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Beamshow]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikshow]]></category>
		<category><![CDATA[Hazer]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertest]]></category>
		<category><![CDATA[Lasever]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/03/28/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</guid>
		<description><![CDATA[Hi Leute, jetzt wollte ich doch mal wissen, was mein kleiner Mini RGB in einer größeren Halle bringt. Die Bilder sind in einer Stadthalle entstanden, welche für 850 Personen ausgelegt ist. In der Mitte steht mein kleiner Mini RGB 600, links und rechts davon je ein grünes System mit 120mW Leistung. Die Halle haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB Projektor mit 600mW, reloaded</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[600mW]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/03/21/laserprojektor/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, heute möchte ich euch hier mal meinen kleinen neuen Mini RGB Projektor vorstellen. Hier nun einige Bilder vom Aufbau: Der Projektor hat folgende Daten: Laser &#38; Scanner: Lasever DPSS grün mit gemessenen 160mW Lasever DPSS blau mit gemessenen 105mW SwissLas rotes Modul (2x200mW über Polwürfel) mit gemessenen 390mW Alle mit analoger Modulation Raytrack 35+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei heiße Eisen</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/02/zwei-heise-eisen/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/02/zwei-heise-eisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starburst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Filteraufsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreationen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.laserblog.de/2008/02/24/zwei-heise-eisen/</guid>
		<description><![CDATA[Hi Leute! Sie sind fertig! Meine zwei neuesten Kreationen stehen jetzt fertig auf dem Tisch und beleuchten mein Arbeitszimmer. Ledigliche ein paar Einstellung gehören noch gemacht. Ich hab mich jetzt aber doch noch entschieden einen Lüfter in das Gehäuse zu setzten, jedoch mit einem Filteraufsatz von RS. Erste Tests zeigen zwar das dennoch Nebel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/02/zwei-heise-eisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Projektor fertig&#8230; und schon der nächste am Tisch</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/02/ein-projektor-fertig-und-schon-der-nachste-am-tisch/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/02/ein-projektor-fertig-und-schon-der-nachste-am-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Starburst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Starburst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.laserblog.de/2008/02/11/ein-projektor-fertig-und-schon-der-nachste-am-tisch/</guid>
		<description><![CDATA[Hi Leute, tut mir Leid für den verspäteten Bericht, aber es ging drunter und drüber die letzten Wochen. Da ich aber keine Module mehr da hatte, und das Nachschubpaket aus den USA nicht rechtzeitig angekommen ist hab ich kurzerhand eine Alternative auftreiben müssen. Guido Jäger aus dem Laserfreak-Forum hatte noch ein 300 mW 635 nm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/02/ein-projektor-fertig-und-schon-der-nachste-am-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
