<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaserBlog.de &#187; fl-consult</title>
	<atom:link href="http://www.laserblog.de/author/fl-consult/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserblog.de</link>
	<description>Das Weblog für Laseristen und Elektronikfreaks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 11:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mini RGB Projektor mit 405nm HD-DVD Diode</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[405nm]]></category>
		<category><![CDATA[Dichro]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikshow]]></category>
		<category><![CDATA[HD-DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertest]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern bin ich dabei mir einen mini-RGB Projektor mit einer 405nm HD-DVD Diode (xbox360 Laufwerk) als Vorschauprojektor zum proggen aufzubauen. Auf meiner Beamerleinwand sehen die 405nm wie 445nm aus &#8211; also optimal für Grafikausgabe Verbaute Laser: - 532nm grün, auf 40mW eingestellt, analog (billiger China DPSS ohne TEC) - 660nm rot, auf 100mW eingestellt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB 600 Projektortest in einer Stadthalle</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[Beamshow]]></category>
		<category><![CDATA[DPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikshow]]></category>
		<category><![CDATA[Hazer]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Lasertest]]></category>
		<category><![CDATA[Lasever]]></category>
		<category><![CDATA[Raytrack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/03/28/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/</guid>
		<description><![CDATA[Hi Leute, jetzt wollte ich doch mal wissen, was mein kleiner Mini RGB in einer größeren Halle bringt. Die Bilder sind in einer Stadthalle entstanden, welche für 850 Personen ausgelegt ist. In der Mitte steht mein kleiner Mini RGB 600, links und rechts davon je ein grünes System mit 120mW Leistung. Die Halle haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/03/mini-rgb-600-projektortest-in-einer-stadthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini RGB Projektor mit 600mW, reloaded</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/</link>
		<comments>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 10:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fl-consult</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektoren]]></category>
		<category><![CDATA[600mW]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Raytack]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<category><![CDATA[Swisslas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/2008/03/21/laserprojektor/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, heute möchte ich euch hier mal meinen kleinen neuen Mini RGB Projektor vorstellen. Hier nun einige Bilder vom Aufbau: Der Projektor hat folgende Daten: Laser &#38; Scanner: Lasever DPSS grün mit gemessenen 160mW Lasever DPSS blau mit gemessenen 105mW SwissLas rotes Modul (2x200mW über Polwürfel) mit gemessenen 390mW Alle mit analoger Modulation Raytrack 35+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laserblog.de/2008/03/laserprojektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
