<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 405nm RGB-Grafik-Test-1</title>
	<atom:link href="http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/img_7852/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/img_7852/</link>
	<description>Das Weblog für Laseristen und Elektronikfreaks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 20:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: NEX</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/img_7852/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>NEX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img_7852.jpg#comment-27</guid>
		<description>Yes, it is :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, it is <img src='http://www.laserblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matt Carr</title>
		<link>http://www.laserblog.de/2008/05/mini-rgb-projektor-mit-405nm-hd-dvd-diode/img_7852/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Matt Carr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.laserblog.de/wp-content/uploads/2008/06/img_7852.jpg#comment-26</guid>
		<description>Is this the the guy from Star Trek TNG?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is this the the guy from Star Trek TNG?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

